Categorie

maschio a macchina foro CIECO passo FINE SINISTRO (LH)

Marchi UFS
Codice Prodotto: E61LH
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
codice d1 passo d2xa l1 l2 Prezzo Qta
34901 M3 0,35 2,2 56 5 35.00
34902 M4 0,35 2,8x2,1 63 5 35.00
34903 M4 0,5 2,8x2,1 63 5 35.00
34904 M5 0,5 3,5x2,7 70 5 35.00
34905 M5 0,75 3,5x2,7 70 5 35.00
34906 M6 0,5 4,5x3,4 80 5 35.01
34907 M6 0,75 4,5x3,4 80 8 35.00
34908 M7 0,75 5,5x4,3 80 8 35.00
34909 M8 0,5 6x4,9 80 8 35.00
34910 M8 0,75 6x4,9 80 8 35.00
34911 M8 1 6x4,9 90 10 35.00
34912 M9 0,75 7x5,5 80 10 35.00
34913 M9 1 7x5,5 90 10 35.00
34914 M10 0,75 7x5,5 90 10 39.00
34915 M10 1 7x5,5 90 10 39.00
34915 M10 1,25 7x5,5 100 10 39.00
34919 M12 0,75 9x7 100 11 48.00
34920 M12 1 9x7 100 15 48.00
34921 M12 1,25 9x7 100 15 48.00
34922 M12 1,5 9x7 100 15 48.00
34925 M14 0,75 11x9 100 11 58.00
34926 M14 1 11x9 100 15 58.00
34927 M14 1,25 11x9 100 15 58.00
34928 M14 1,5 11x9 100 15 58.00
34931 M16 1 12x9 100 12 69.00
34932 M16 1,25 12x9 100 15 69.00
34933 M16 1,5 12x9 100 15 69.00
34934 M18 1 14x11 100 13 84.00
34935 M18 1,25 14x11 100 17 84.00
34936 M18 1,5 14x11 100 17 84.00
34937 M18 2 14x11 100 20 84.00
34938 M20 1 16x12 125 14 94.00
34939 M20 1,25 16x12 125 17 94.00
34940 M20 1,5 16x12 125 17 94.00
34941 M20 2 16x12 140 20 94.00
34948 M24 1 18x14,5 140 15 120.00
34949 M24 1,25 18x14,5 140 17 120.00
34950 M24 1,5 18x14,5 140 20 120.00
34951 M24 2 18x14,5 140 20 120.00
34900 M27 1 20x16 140 15 145.00
34956 M27 1,5 20x16 140 17 145.00
34957 M27 2 20x16 140 20 145.00
34962 M30 1 22x18 150 17 165.00
34963 M30 1,5 22x18 150 22 165.00
34964 M30 2 22x18 150 22 165.00
3496X M30 2,5 22x18 150 27 165.00
34965 M30 3 22x18 180 30 165.00

maschio PASSO FINE fori CIECO da M3x0,35 a M36x1,5

GAMBO PASSANTE USO SINISTRO FILETTATURA METRICA ISO passo fine

-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico FINE MF-

Tolleranza 6H HSS-E.

Imbocco corretto. Per acciai da costruzione: per alta velocità; per acciai forgiabili a freddo; per leghe di rame e alluminio. Fori passanti.