Categorie

bussola guida punte con battuta tipo CORTO DIN 179/C

Codice Prodotto: 8697
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
codice D1 D2 D3 L1 L2 Prezzo Qta
8697 2 2 5 8 6 4 2.60
8697 2,1 2,1 5 8 6 4 2.60
8697 2,2 2,2 5 8 6 4 2.60
8697 2,25 2,25 5 8 6 4 2.60
8697 2,3 2,3 5 8 6 4 2.60
8697 7,1 7,1 12 15 10 7 2.68
8697 2,4 2,4 5 8 6 4 2.60
8697 2,5 2,5 5 8 6 4 2.60
8697 2,6 2,6 5 8 6 4 2.60
8697 2,7 2,7 6 9 8 5,5 2.50
8697 2,75 2,75 6 9 8 5,5 2.50
8697 2,8 2,8 6 9 8 5,5 2.50
8697 2,9 2,9 6 9 8 5,5 2.50
8697 3 3 6 9 8 5,5 2.50
8697 3,1 3,1 6 9 8 5,5 2.50
8697 3,2 3,2 6 9 8 5,5 2.50
8697 3,25 3,25 6 9 8 5,5 2.50
8697 3,3 3,3 6 9 8 5,5 2.50
8697 3,4 3,4 7 10 8 5,5 2.42
8697 3,5 3,5 7 10 8 5,5 2.42
8697 3,6 3,6 7 10 8 5,5 2.42
8697 3,7 3,7 7 10 8 5,5 2.42
8697 3,75 3,75 7 10 8 5,5 2.42
8697 3,8 3,8 7 10 8 5,5 2.42
8697 3,9 3,9 7 10 8 5,5 2.42
8697 4 4 7 10 8 5,5 2.42
8697 4,1 4,1 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,2 4,2 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,25 4,25 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,3 4,3 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,4 4,4 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,5 4,5 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,6 4,6 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,7 4,7 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,75 4,75 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,8 4,8 8 11 8 5,5 2.34
8697 4,9 4,9 8 11 8 5,5 2.34
8697 5 5 8 11 8 5,5 2.34
8697 5,1 5,1 10 13 10 7 2.42
8697 5,2 5,2 10 13 10 7 2.42
8697 5,25 5,25 10 13 10 7 2.42
8697 5,3 5,3 10 13 10 7 2.42
8697 5,4 5,4 10 13 10 7 2.42
8697 5,5 5,5 10 13 10 7 2.42
8697 5,6 5,6 10 13 10 7 2.42
8697 5,7 5,7 10 13 10 7 2.42
8697 5,75 5,75 10 13 10 7 2.42
8697 5,8 5,8 10 13 10 7 2.42
8697 5,9 5,9 10 13 10 7 2.42
8697 6 6 10 13 10 7 2.42
8697 6,1 6,1 12 15 10 7 2.68
8697 6,2 6,2 12 15 10 7 2.68
8697 6,25 6,25 12 15 10 7 2.68
8697 6,3 6,3 12 15 10 7 2.68
8697 6,4 6,4 12 15 10 7 2.68
8697 6,5 6,5 12 15 10 7 2.68
8697 6,6 6,6 12 15 10 7 2.68
8697 6,7 6,7 12 15 10 7 2.68
8697 6,75 6,75 12 15 10 7 2.68
8697 6,8 6,8 12 15 10 7 2.68
8697 6,9 6,9 12 15 10 7 2.68
8697 7 7 12 15 10 7 2.68
8697 7,1 7,1 12 15 10 7 2.68
8697 7,2 7,2 12 15 10 7 2.68
8697 7,25 7,25 12 15 10 7 2.68
8697 7,3 7,3 12 15 10 7 2.68
8697 7,4 7,4 12 15 10 7 2.68
8697 7,5 7,5 12 15 10 7 2.68
8697 7,6 7,6 12 15 10 7 2.68
8697 7,7 7,7 12 15 10 7 2.68
8697 7,75 7,75 12 15 10 7 2.68
8697 7,8 7,8 12 15 10 7 2.68
8697 7,9 7,9 12 15 10 7 2.68
8697 8 8 12 15 10 7 2.68
8697 8,1 8,1 15 18 12 9 3.02
8697 8,2 8,2 15 18 12 9 3.02
8697 8,25 8,25 15 18 12 9 3.02
8697 8,3 8,3 15 18 12 9 3.02
8697 8,4 8,4 15 18 12 9 3.02
8697 8,5 8,5 15 18 12 9 3.02
8697 8,6 8,6 15 18 12 9 3.02
8697 8,7 8,7 15 18 12 9 3.02
8697 8,75 8,75 15 18 12 9 3.02
8697 8,8 8,8 15 18 12 9 3.02
8697 8,9 8,9 15 18 12 9 3.02
8697 9 9 15 18 12 9 3.02
8697 9,1 9,1 15 18 12 9 3.02
8697 9,2 9,2 15 18 12 9 3.02
8697 9,25 9,25 15 18 12 9 3.02
8697 9,3 9,3 15 18 12 9 3.02
8697 9,4 9,4 15 18 12 9 3.02
8697 9,5 9,5 15 18 12 9 3.02
8697 9,6 9,6 15 18 12 9 3.02
8697 9,7 9,7 15 18 12 9 3.02
8697 9,75 9,75 15 18 12 9 3.02
8697 9,8 9,8 15 18 12 9 3.02
8697 9,9 9,9 15 18 12 9 3.02
8697 10 10 15 18 12 9 3.02
8697 10,1 10,1 18 22 12 8 3.28
8697 10,2 10,2 18 22 12 8 3.28
8697 10,25 10,25 18 22 12 8 3.28
8697 10,3 10,3 18 22 12 8 3.28
8697 10,4 10,4 18 22 12 8 3.28
8697 10,5 10,5 18 22 12 8 3.28
8697 10,6 10,6 18 22 12 8 3.28
8697 10,7 10,7 18 22 12 8 3.28
8697 10,75 10,75 18 22 12 8 3.28
8697 10,8 10,8 18 22 12 8 3.28
8697 10,9 10,9 18 22 12 8 3.28
8697 11 11 18 22 12 8 3.28
8697 11,1 11,1 18 22 12 8 3.28
8697 11,2 11,2 18 22 12 8 3.28
8697 11,25 11,25 18 22 12 8 3.28
8697 11,3 11,3 18 22 12 8 3.28
8697 11,4 11,4 18 22 12 8 3.28
8697 11,5 11,5 18 22 12 8 3.28
8697 11,6 11,6 18 22 12 8 3.28
8697 11,7 11,7 18 22 12 8 3.28
8697 11,75 11,75 18 22 12 8 3.28
8697 11,8 11,8 18 22 12 8 3.28
8697 11,9 11,9 18 22 12 8 3.28
8697 12 12 18 22 12 8 3.28
8697 12,1 12,1 22 26 16 12 3.80
8697 12,2 12,2 22 26 16 12 3.80
8697 12,25 12,25 22 26 16 12 3.80
8697 12,3 12,3 22 26 16 12 3.80
8697 12,4 12,4 22 26 16 12 3.80
8697 12,5 12,5 22 26 16 12 3.80
8697 12,6 12,6 22 26 16 12 3.80
8697 12,7 12,7 22 26 16 12 3.80
8697 12,75 12,75 22 26 16 12 3.80
8697 12,8 12,8 22 26 16 12 3.80
8697 12,9 12,9 22 26 16 12 3.80
8697 13 13 22 26 16 12 3.80
8697 13,25 13,25 22 26 16 12 3.80
8697 13,5 13,5 22 26 16 12 3.80
8697 13,75 13,75 22 26 16 12 3.80
8697 14 14 22 26 16 12 3.80
8697 14,25 14,25 22 26 16 12 3.80
8697 14,5 14,5 22 26 16 12 3.80
8697 14,75 14,75 22 26 16 12 3.80
8697 15 15 22 26 16 12 3.80
8697 15,25 15,25 26 30 16 12 4.74
8697 15,5 15,5 26 30 16 12 4.74
8697 15,75 15,75 26 30 16 12 4.74
8697 16 16 26 30 16 12 4.74
8697 16,5 16,5 26 30 16 12 4.74
8697 17 17 26 30 16 12 4.74
8697 18 18 26 30 16 12 4.74
8697 19 19 30 34 20 15 6.22
8697 20 20 30 34 20 15 6.22
8697 21 21 30 34 20 15 6.22
8697 22 22 30 34 20 15 6.22
8697 23 23 35 39 20 15 7.94
8697 24 24 35 39 20 15 7.94
8697 25 25 35 39 20 15 7.94
8697 26 26 35 39 20 15 7.94
8697 27 27 42 46 25 20 11.90
8697 28 28 42 46 25 20 11.90
8697 29 29 42 46 25 20 11.90
8697 30 30 42 46 25 20 11.90

bussola guida punte con battuta tipo CORTO DIN 179/C


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI:

La tolleranza n6 del diametro esterno, d2 garantisce un perfetto bloccaggio nei fori di montaggio in H7


MATERIALE: Acciaio temprato (62 ±2 HRC).