Categorie

filiera tonda passo M grosso

Marchi UFS
Codice Prodotto: 100-99M
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • preparazione al filetto: click to download pdf
  • Codice filettat passo d. ester spessore ------- Prezzo Qta
    27402 M1 0,25 16 5 22.00
    27404 M1,1 0,25 16 5 22.00
    27406 M1,2 0,25 16 5 22.00
    27408 M1,4 0,3 16 5 22.00
    27409 M1,6 0,35 16 5 22.00
    27412 M1,7 0,35 16 5 22.00
    27414 M1,8 0,35 16 5 22.00
    100-99M2 M2 0,4 16 5 19.50
    100-99M2,2 M2,2 0,45 16 5 21.50
    100-99M2,3 M2,3 0,4 16 5 21.60
    100-99M2,5 M2,5 0,45 16 5 19.40
    100-99M2,6 M2,6 0,45 16 5 21.70
    100-99M3 M3 0,5 20 5 14.61
    100-99M3,5 M3,5 0,6 20 5 15.00
    100-99M4 M4 0,7 20 5 14.50
    100-99M4,5 M4,5 0,75 20 7 16.00
    100-99M5 M5 0,8 20 7 14.70
    100-99M5,5 M5,5 0,9 20 7 23.00
    100-99M6 M6 1 20 7 14.60
    100-99M7 M7 1 25 9 16.10
    100-99M8 M8 1,25 25 9 16.20
    100-99M9 M9 1,25 25 9 17.00
    100-99M10 M10 1,5 30 11 19.50
    100-99M11 M11 1,5 30 11 20.50
    100-99M12 M12 1,75 38 14 26.00
    100-99M14 M14 2 38 14 26.10
    100-99M16 M16 2 45 14 35.00
    100-99M18 M18 2,5 45 18 35.30
    100-99M20 M20 2,5 45 18 35.50
    100-99M22 M22 2,5 55 22 55.00
    100-99M24 M24 3 55 22 56.00
    100-99M27 M27 3 65 25 78.00
    100-99M30 M30 3,5 65 25 78.30
    100-99M33 M33 3,5 65 25 78.50
    100-99M36 M36 4 65 25 78.70
    100-99M39 M39 4 75 30 99.00
    100-99M42 M42 4,5 75 30 99.50
    100-99M45 M45 4,5 90 36 189.00
    100-99M48 M48 5 90 36 189.50
    100-99M52 M52 5 90 36 190.00
    27494 M56 5,5 105 36 255.00
    27496 M60 5,5 105 36 256.00
    27499 M64 6 120 36 325.00
    27499 M68 6 125 36 326.00

       

    FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

    Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568

    USO DESTRO
    In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm^2.