Categorie

pinza ER 11 standard

Codice Prodotto: ERC11
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • tabella normativa di costruzione pinze ER standard: click to download pdf
  • Codice d1 D L ------ precis. Prezzo Qta
    ERC11.D1 1-0,5 11,5 16 0,008 6.50
    ERC11.D1,5 1,5-1 11,5 16 0,008 6.50
    ERC11.D2 2-1,5 11,5 16 0,008 6.50
    ERC11.D2,5 2,5-2 11,5 16 0,008 6.50
    ERC11.D3 3-2,5 11,5 16 0,008 6.50
    ERC11.D3,5 3,5-3 11,5 16 0,008 6.50
    ERC11.D4 4-3,5 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D4,5 4,5-4 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D5 5-4,5 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D5,5 5,5-5 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D6 6-5,5 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D6,5 6,5-6 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D7 7-6,5 11,5 16 0,008 5.85
    ERC11.D7,5 7,5-7 11,5 15 0,008 13.50
    ERC11.D8 8-7,5 11,5 14 0,008 13.50

    pinze ER 11 DIN 6499 forma B  per utensili con codolo cilindrico 1835-A e B

    Precisione standard :

    da Ø 1 a Ø 8  = 0,008