Categorie

punta M.D. 3xD gambo nominale rivestite

Codice Prodotto: 343TA
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice d1 m7 d2 h6 l 1 tota l 2 elic l 3 gamb Prezzo Qta
343TA0100 1 2 40 6 34 8.42
343TA0110 1,10 2 40 7 33 8.44
343TA0120 1,20 2 40 8 32 8.45
343TA0130 1,30 2 40 8 32 8.46
343TA0140 1,40 2 40 9 31 8.43
343TA0150 1,50 2 40 9 31 8.43
343TA0160 1,60 2 40 10 30 8.43
343TA0170 1,70 2 40 10 30 8.43
343TA0180 1,80 2 40 11 29 8.43
343TA0190 1,90 2 40 11 29 8.43
343TA0200 2 2 40 12 28 8.43
343TA0210 2,10 2,10 40 12 28 8.43
343TA0220 2,20 2,20 40 13 27 8.79
343TA0230 2,30 2,30 46 13 33 8.79
343TA0240 2,40 2,40 46 14 32 8.79
343TA0250 2,50 2,50 46 14 32 8.79
343TA0260 2,60 2,60 46 14 32 8.79
343TA0270 2,70 2,70 46 14 32 8.79
343TA0280 2,80 2,80 49 16 33 8.79
343TA0290 2,90 2,90 49 16 33 8.79
343TA0300 3 3,00 49 16 36 10.10
343TA0330 3,30 3,30 49 18 36 10.89
343TA0310 3,10 3,10 49 18 36 10.25
343TA0320 3,20 3,20 49 18 36 10.25
343TA0350 3,50 3,50 52 20 36 10.89
343TA0340 3,40 3,40 52 20 36 10.89
343TA0360 3,60 3,60 52 20 36 11.30
343TA0370 3,70 3,70 52 20 36 11.30
343TA0380 3,80 3,80 55 22 36 11.86
343TA0390 3,90 3,90 55 22 36 11.86
343TA0400 4 4,00 55 22 36 11.86
343TA0410 4,10 4,10 55 22 36 12.24
343TA0420 4,20 4,20 55 22 36 12.24
343TA0430 4,30 4,30 58 24 36 12.83
343TA0440 4,40 4,40 58 24 36 12.83
343TA0450 4,50 4,50 58 24 36 12.83
343TA0460 4,60 4,60 58 24 36 12.83
343TA0470 4,70 4,70 58 24 36 13.44
343TA0480 4,80 4,80 62 26 36 13.65
343TA0490 4,90 4,90 62 26 36 13.65
343TA0500 5 5,00 62 26 36 13.65
343TA0510 5,10 5,10 62 26 36 16.14
343TA0520 5,20 5,20 62 26 36 16.14
343TA0530 5,30 5,30 52 26 36 16.14
343TA0540 5,40 5,40 70 28 36 16.14
343TA0550 5,50 5,50 66 28 36 16.14
343TA0560 5,60 5,60 66 28 36 16.87
343TA0570 5,70 5,70 66 28 36 16.87
343TA0590 5,90 5,90 66 28 36 16.87
343TA0600 6 6,00 66 28 36 16.87
343TA0610 6,10 6,10 70 31 36 18.74
343TA0620 6,20 6,20 70 31 36 18.74
343TA0630 6,30 6,30 70 31 36 18.74
343TA0640 6,40 6,40 70 31 39 18.74
343TA0650 6,50 6,50 70 31 36 20.71
343TA0660 6,60 6,60 70 31 - 23.72
343TA0670 6,70 6,70 70 31 36 23.72
343TA0680 6,80 6,80 74 34 36 23.78
343TA0690 6,90 6,90 74 34 36 23.78
343TA0700 7 7,00 74 34 36 23.61
343TA0710 7,10 7,10 74 34 36 27.24
343TA0720 7,20 7,20 74 34 36 27.24
343TA0730 7,30 7,30 74 34 36 27.24
343TA0740 7,40 7,40 74 34 36 27.24
343TA0750 7,50 7,50 74 34 36 27.12
343TA0760 7,60 7,60 79 37 36 29.87
343TA0770 7,70 7,70 79 37 36 29.87
343TA0780 7,80 7,80 79 37 36 29.87
343TA0790 7,90 7,90 79 37 36 29.87
343TA0800 8 8,00 79 37 40 29.87
343TA0810 8,10 8,10 79 37 40 33.04
343TA0820 8,20 8,20 79 37 40 33.04
343TA0830 8,30 8,30 79 37 40 33.04
343TA0840 8,40 8,40 79 37 40 33.04
343TA0850 8,50 8,50 79 37 40 33.91
343TA0860 8,60 8,60 84 40 40 35.76
343TA0870 8,70 8,70 84 40 40 35.76
343TA0880 8,80 8,80 84 40 40 35.76
343TA0890 8,90 8,90 84 40 40 35.76
343TA0900 9 9,00 84 40 40 34.21
343TA0910 9,10 9,10 84 40 40 38.48
343TA0920 9,20 9,20 84 40 40 38.48
343TA0930 9,30 9,30 84 40 40 38.48
343TA0940 9,40 9,40 84 40 40 38.48
343TA0950 9,50 9,50 84 40 40 37.22
343TA0960 9,60 9,60 89 43 40 39.60
343TA0970 9,70 9,70 89 43 40 39.60
343TA0980 9,80 9,80 89 43 40 39.60
343TA0990 9,90 9,90 89 43 40 39.60
343TA1000 10,00 10,00 89 43 45 38.13
343TA1020 10,20 10,20 89 43 45 42.12
343TA1050 10,50 10,50 89 43 45 42.76
343TA1100 11,00 11,00 95 47 45 46.65
343TA1150 11,50 11,50 95 47 45 47.91
343TA1200 12,00 12,00 102 51 45 47.97
343TA1250 12,50 12,50 103 51 45 66.57
343TA1300 13,00 13,00 102 51 45 66.57
343TA1350 13,50 13,50 107 54 45 70.03
343TA1400 14,00 14,00 107 54 45 71.55
343TA1450 14,50 14,50 111 56 48 81.27
343TA1500 15,00 15,00 111 56 48 83.21
343TA1550 15,50 15,50 115 58 48 85.87
343TA1600 16,00 16,00 115 58 48 87.77

punta M.D. 3xD NON FORATA GAMBO NOMINALE punte in M.D. 3xD rivestite PV10 Applicazione: per la lavorazione di metalli a truciolo lungo e corto come acciai da cemetazione e da costruzione, ghise acciaiose, acciai da bonifica